Играчи |
||||
---|---|---|---|---|
# | Име | Презиме | Бр. Лиценца | Датум на раѓање |
1 | Дамјан | Стојановски | 034786 | 09.12.1987 |
2 | Марин | Петков | 032930 | 20.02.2003 |
3 | Бојан | Крстевски | 032967 | 04.06.1989 |
4 | Андреј | Магдевски | 034787 | 14.01.1996 |
5 | Андреј | Маслинко | 034783 | 20.05.1997 |
6 | Димитар | Зетов * МЗТ Скопје Уни Банка | 035496 | 18.01.2006 |
7 | Марко | Миловановиќ | 032931 | 18.01.2002 |
8 | Бојан | Величковски * МЗТ Скопје Уни Банка | 034784 | 07.04.2006 |
9 | Андреј | Андоноски | 030227 | 02.04.2002 |
10 | Војдан | Стојановски | 034785 | 09.12.1987 |
Странски Играчи |
||||
---|---|---|---|---|
# | Име | Презиме | Бр. Лиценца | Датум на раѓање |
1 | Деон Жаверн | Едвин | 034790 | 09.10.1992 |
2 | Марко | Баковиќ | 034689 | 22.02.1993 |
3 | Брандон Демитре | Слај | 034788 | 29.08.1996 |
4 | Милош | Копривица | 034789 | 24.03.1995 |
Службени лица |
||||
---|---|---|---|---|
# | Име | Презиме | Бр. Лиценца | Функција |
1 | Васко | Атанасов | Тренер | |
2 | Филип | Босилков | Службен претставник | |
3 | Филип | Ѓоревски | Службен претставник | |
4 | Тино | Даневски | Помошник тренер | |
5 | Слободан | Николиќ | Лекар | |
6 | Дарко | Савов | Физиотерапевт | |
7 | Дејан | Србиновски | Помошник тренер |
*на клупа најмногу 9 службени лица
Издава Регистрациска комисија и Канцеларија на КФСМ