Играчи |
||||
---|---|---|---|---|
# | Име | Презиме | Бр. Лиценца | Датум на раѓање |
1 | Максим | Митевски | 037149 | 18.02.2000 |
2 | Марјан | Јанески | 037148 | 26.02.1988 |
3 | Ѓорѓи | Георгиевски | 037383 | 12.08.1998 |
4 | Филип | Стојановски | 037382 | 05.01.1997 |
5 | Хусеин | Бајрам | 037380 | 19.01.2002 |
6 | Лука | Димитриевски | 037381 | 29.06.2004 |
7 | Кирил | Петковски | 037095 | 26.04.2008 |
8 | Лазар | Кузмановски | 037090 | 22.06.2007 |
9 | Глигор | Цаневски | 037091 | 11.01.2007 |
Странски Играчи |
||||
---|---|---|---|---|
# | Име | Презиме | Бр. Лиценца | Датум на раѓање |
1 | Андрија | Стевановиќ | 037152 | 02.07.1995 |
2 | Александар | Радукиќ | 037151 | 22.05.1991 |
3 | Урош | Луковиќ | 037150 | 08.06.1989 |
4 | Драшко | Кнежевиќ | 037153 | 03.02.1993 |
Службени лица |
||||
---|---|---|---|---|
# | Име | Презиме | Бр. Лиценца | Функција |
1 | Мартин | Атанасовски | Помошник тренер | |
2 | Марин | Докузовски | Тренер | |
3 | Андреја | Маџовски | Службен претставник | |
4 | Анастасија | Манасијевска | Лекар | |
5 | Дарко | Петковски | Технички раководител | |
6 | Далибор | Стаменковски | Физиотерапевт | |
7 | Никола | Станојковски | Физиотерапевт |
*на клупа најмногу 9 службени лица
Издава Регистрациска комисија и Канцеларија на КФСМ