Играчи |
||||
---|---|---|---|---|
# | Име | Презиме | Бр. Лиценца | Датум на раѓање |
1 | Димитар | Делипетров | 027687 | 26.03.1992 |
2 | Глигор | Атанасов | 027452 | 06.06.1999 |
3 | Борјан | Панов | 026243 | 03.07.2000 |
4 | Дамјан | Тодосиев | 026246 | 12.01.2001 |
5 | Александар | Стоиловски | 018560 | 25.05.2003 |
6 | Никола | Орлов | 027078 | 16.08.2001 |
7 | Стефан | Гоцевски | 018558 | 16.11.2004 |
8 | Александар | Тодосиев | 026247 | 30.09.1996 |
9 | Роберт | Стојанов | 026244 | 12.02.1999 |
10 | Павел | Атанасов | 027888 | 21.07.2003 |
11 | Бојан | Серафимов | 027839 | 13.06.1997 |
12 | Михајло | Митев | 027786 | 30.08.1997 |
13 | Марко | Димовски | 027880 | 26.05.2001 |
14 | Филип | Илијев | 026245 | 24.11.1999 |
15 | Марко | Величковски * МЗТ Скопје Уни Банка | 027480 | 21.05.2002 |
16 | Александар | Тодоровски * Академија ФМП | 027715 | 10.07.2000 |
Службени лица |
||||
---|---|---|---|---|
# | Име | Презиме | Бр. Лиценца | Функција |
1 | Деспина | Јовановска | Лекар | |
2 | Драган | Георгиевски | Службен претставник | |
3 | Горан | Даниловски | Помошник тренер | |
4 | Васко | Десподовски | Службен претставник | |
5 | Ана | Кафеџиска | Лекар | |
6 | Кристијан | Манов | Физиотерапевт | |
7 | Бранкица | Перчинковска | Физиотерапевт | |
8 | Дарко | Петровски | Лекар | |
9 | Горан | Ристовски | Службен претставник | |
10 | Тони | Симиќ | Тренер | |
11 | Драги | Стојковски | Лекар | |
12 | Јордан | Цветановски | Помошник тренер |
*на клупа најмногу 6 службени лица
Издава Регистрациска комисија и Канцеларија на КФСМ