Играчи |
||||
---|---|---|---|---|
# | Име | Презиме | Бр. Лиценца | Датум на раѓање |
1 | Игор | Ивановиќ | 027253 | 15.11.1993 |
2 | Дамјан | Крстевски | 027252 | 30.06.1999 |
3 | Виктор | Ташовски * Пелистер Медика Карта | 027254 | 22.11.2001 |
4 | Мухамед | Тачи * Шкупи | 025609 | 10.05.2003 |
5 | Марин | Петков * Феникс 2010 | 022863 | 20.02.2003 |
6 | Павел | Атанасов * Баскет Кам | 021458 | 21.07.2003 |
7 | Андреја | Деолски | 027848 | 16.02.2000 |
8 | Хусеин | Бајрам * Баскет Кам | 027258 | 19.01.2002 |
9 | Данаил | Иванов | 027256 | 28.10.2002 |
10 | Марко | Дујковиќ | 027830 | 14.02.1992 |
11 | Бојан | Величковски | 023858 | 07.04.2006 |
12 | Милош | Ристовски | 027609 | 14.04.2000 |
Странски Играчи |
||||
---|---|---|---|---|
# | Име | Презиме | Бр. Лиценца | Датум на раѓање |
1 | Дино | Радош | 027607 | 01.10.1991 |
2 | Јуниоус Торнелус | Провел | 027330 | 31.08.1993 |
3 | Дикембе | Диксон | 027844 | 06.09.1996 |
4 | Џентал | Сила | 027863 | 30.10.1996 |
Службени лица |
||||
---|---|---|---|---|
# | Име | Презиме | Бр. Лиценца | Функција |
1 | Александар | Јованчев | Тренер | |
2 | Горан | Андонов | Лекар | |
3 | Горазд | Андонов | Лекар | |
4 | Бранко | Андриевски | Технички раководител | |
5 | Александар | Ашаданов | Помошник тренер | |
6 | Никола | Данев | Службен претставник | |
7 | Љупчо | Илчевски | Службен претставник | |
8 | Дарко | Крстиќ | Технички раководител | |
9 | Мартин | Мојсовски | Службен претставник | |
10 | Бранкица | Перчинковска | Физиотерапевт |
*на клупа најмногу 6 службени лица
Издава Регистрациска комисија и Канцеларија на КФСМ