Играчи |
||||
---|---|---|---|---|
# | Име | Презиме | Бр. Лиценца | Датум на раѓање |
1 | Николај | Филипов | 027158 | 22.05.2006 |
2 | Томе | Лисичков | 025916 | 02.05.2006 |
3 | Марко | Црнокрак | 025453 | 24.07.2006 |
4 | Максим | Црнокрак | 025454 | 24.07.2006 |
5 | Коста | Ќириловски | 025197 | 31.08.2006 |
6 | Матеј | Митев | 022518 | 05.07.2006 |
7 | Филип | Стојановски | 027338 | 02.08.2006 |
8 | Марко | Петровиќ | 027337 | 21.02.2006 |
9 | Пано | Кржовски | 022678 | 17.05.2006 |
10 | Никола | Јаничиќ | 023291 | 27.07.2007 |
11 | Питер Клеј | Бутемер | 025198 | 18.03.2006 |
12 | Лука | Кемера | 026898 | 11.12.2006 |
13 | Стефан | Георгиевски | 027336 | 14.03.2006 |
14 | Марин | Индов | 025452 | 25.09.2006 |
15 | Лука | Стаменков | 026899 | 26.07.2006 |
Службени лица |
||||
---|---|---|---|---|
# | Име | Презиме | Бр. Лиценца | Функција |
*на клупа најмногу 6 службени лица
Издава Регистрациска комисија и Канцеларија на КФСМ