Играчи |
||||
---|---|---|---|---|
# | Име | Презиме | Бр. Лиценца | Датум на раѓање |
1 | Јован | Вретоски | 027724 | 25.06.2000 |
2 | Виктор | Совкоски | 027726 | 19.11.1997 |
3 | Анѓел | Лазаревски | 027718 | 31.07.2000 |
4 | Петар | Бојовски | 027813 | 25.02.1993 |
5 | Асим | Челик | 027719 | 26.08.1983 |
6 | Наум | Стојаноски | 027725 | 22.07.2000 |
7 | Мартин | Стојаноски | 027895 | 11.06.2003 |
8 | Стефан | Влаќески | 027740 | 04.10.1998 |
9 | Христијан | Кузманоски | 027722 | 20.02.2000 |
10 | Христијан | Стојаноски | 027723 | 21.12.1998 |
11 | Никола | Трајчески | 027882 | 29.05.2002 |
12 | Васко | Бојовски | 027739 | 14.01.1996 |
13 | Дарко | Димитриевски | 027721 | 18.07.2001 |
14 | Петар | Бошалески * Работнички ад | 025995 | 08.07.2004 |
15 | Ангел | Мартиноски * Црн Дрим Грин мобиле | 026543 | 07.06.2001 |
Службени лица |
||||
---|---|---|---|---|
# | Име | Презиме | Бр. Лиценца | Функција |
1 | Љупчо | Атанасов | Физиотерапевт | |
2 | Марјан | Бошалески | Технички раководител | |
3 | Дејан | Милошоски | Службен претставник | |
4 | Гоце | Митрески | Службен претставник | |
5 | Антонио | Савевски | Помошник тренер | |
6 | Тони | Стојановски | Тренер |
*на клупа најмногу 6 службени лица
Издава Регистрациска комисија и Канцеларија на КФСМ