Играчи |
||||
---|---|---|---|---|
# | Име | Презиме | Бр. Лиценца | Датум на раѓање |
1 | Фросина | Петреска | 027403 | 26.02.2002 |
2 | Божица | Стојаноска | 026383 | 20.06.2001 |
3 | Тамара | Волческа | 026379 | 02.07.1997 |
4 | Глорија | Божиноска | 022710 | 27.03.2003 |
5 | Патриција | Лазаревска | 024130 | 27.04.2003 |
6 | Симона | Димитријеска | 024431 | 17.05.2004 |
7 | Маргарита | Димитријеска | 024432 | 03.02.2003 |
8 | Анамарија | Анѓелкоска | 024430 | 15.04.2003 |
9 | Марија | Брајковска | 024429 | 08.05.2004 |
10 | Тамара | Попоска | 024428 | 22.03.2005 |
11 | Христина | Алексоска | 024426 | 25.04.2005 |
12 | Моника | Бадиоска | 026382 | 29.06.2000 |
13 | Ива | Каранфилоска | 026845 | 24.04.2007 |
14 | Ана Марија | Ѓорѓеска | 026848 | 08.08.2008 |
15 | Јелица | Гаврилоска | 027226 | 01.09.1985 |
16 | Арбулена | Ејупи | 027301 | 19.06.1998 |
Службени лица |
||||
---|---|---|---|---|
# | Име | Презиме | Бр. Лиценца | Функција |
1 | Трпе | Јовицкоски | Физиотерапевт | |
2 | Кирчо | Анастасоски | Тренер | |
3 | Марјан | Анастасоски | Технички раководител | |
4 | Зоран | Бадиоски | Службен претставник | |
5 | Младен | Танески | Службен претставник |
*на клупа најмногу 6 службени лица
Издава Регистрациска комисија и Канцеларија на КФСМ