Играчи |
||||
---|---|---|---|---|
# | Име | Презиме | Бр. Лиценца | Датум на раѓање |
1 | Горјан | Марковски | 027468 | 19.06.1992 |
2 | Ненад | Зивчевиќ | 027823 | 28.02.1986 |
3 | Марио | Стефановски * Куманово 2 | 027802 | 06.08.2003 |
4 | Ѓорѓи | Георгиевски | 027471 | 12.08.1998 |
5 | Дамјан | Робев | 027472 | 10.04.1997 |
6 | Андреј | Цветковски | 027464 | 20.09.1996 |
7 | Иван | Волкановски | 027807 | 07.07.1999 |
8 | Филип | Стојановски | 027470 | 05.01.1997 |
9 | Милош | Јовановиќ * Куманово 2 | 027396 | 01.09.2003 |
10 | Стеван | Глигоријевиќ | 027467 | 08.03.1997 |
11 | Никола | Јосимовски * МКК Куманово | 026611 | 27.05.2003 |
12 | Ненад | Стефановски * МКК Куманово | 026612 | 01.05.2003 |
13 | Урош | Миљановски * Куманово 2 | 026610 | 03.05.2003 |
14 | Лука | Димитриевски * МКК Куманово | 027395 | 29.06.2004 |
Странски Играчи |
||||
---|---|---|---|---|
# | Име | Презиме | Бр. Лиценца | Датум на раѓање |
1 | Кори Антони | Ралеј Рос | 027808 | 08.10.1991 |
2 | Александар | Андрејевиќ | 027455 | 13.02.1991 |
3 | Отис | Ливингстон | 027845 | 12.10.1996 |
4 | Бранислав | Ѓекиќ | 027850 | 12.08.1991 |
Службени лица |
||||
---|---|---|---|---|
# | Име | Презиме | Бр. Лиценца | Функција |
1 | Владан | Вицентијевиќ | Технички раководител | |
2 | Игор | Ѓорѓиевски | Помошник тренер | |
3 | Драги | Караџински | Лекар | |
4 | Александар | Крстевски | Службен претставник | |
5 | Владимир | Мирковски | Тренер | |
6 | Дарко | Петковски Спејко | Службен претставник | |
7 | Борис | Станковски | Технички раководител | |
8 | Меланија | Цветковска | Физиотерапевт | |
9 | Милош | Цветковски | Лекар |
*на клупа најмногу 6 службени лица
Издава Регистрациска комисија и Канцеларија на КФСМ