Играчи |
||||
---|---|---|---|---|
# | Име | Презиме | Бр. Лиценца | Датум на раѓање |
1 | Иван | Балов | 027647 | 13.04.2000 |
2 | Василије | Серафимоски | 027771 | 02.09.2003 |
3 | Драго | Стојановиќ | 027693 | 24.10.2002 |
4 | Александар | Тасевски | 027774 | 19.07.2003 |
5 | Јован | Коцески | 027648 | 01.10.1999 |
6 | Иван | Тодоровски | 027694 | 05.06.1998 |
7 | Мартин | Занов | 027821 | 29.07.2002 |
8 | Петар | Филипов | 027650 | 03.04.2003 |
9 | Матеј | Вучевски | 027772 | 23.01.2002 |
10 | Марио | Василевски | 027773 | 16.08.2002 |
11 | Јосиф | Тосевски | 027651 | 25.03.2002 |
12 | Никола | Крстиќ | 027649 | 07.06.1999 |
13 | Славко | Трајковски * МЗТ Скопје Уни Банка | 027586 | 24.09.2002 |
14 | Милош | Кнежевиќ * Работнички ад | 025998 | 11.10.2005 |
15 | Михаил | Митровски * МЗТ Скопје Аеродром ад | 024467 | 24.07.2003 |
16 | Давид | Трпески * МЗТ Скопје Аеродром ад | 024179 | 02.02.2003 |
Службени лица |
||||
---|---|---|---|---|
# | Име | Презиме | Бр. Лиценца | Функција |
1 | Зоран | Балов | Помошник тренер | |
2 | Неда | Манушева | Лекар | |
3 | Влатко | Серафимов | Службен претставник | |
4 | Марко | Трајковски | Тренер |
*на клупа најмногу 6 службени лица
Издава Регистрациска комисија и Канцеларија на КФСМ