Играчи |
||||
---|---|---|---|---|
# | Име | Презиме | Бр. Лиценца | Датум на раѓање |
1 | Анастасија | Тодорова | 023522 | 16.02.2005 |
2 | Љубица | Бошкова | 023519 | 29.03.2005 |
3 | Виолета | Николова | 024920 | 23.01.2006 |
4 | Лаура | Јовановска | 024919 | 26.09.2005 |
5 | Елена | Атанасова | 024918 | 26.01.2005 |
6 | Марија | Керова | 024916 | 07.06.2005 |
7 | Дијана | Мишева | 026412 | 21.01.2006 |
8 | Спасија | Динева | 026411 | 15.04.2006 |
9 | Марија | Стојкова | 026551 | 23.08.2006 |
10 | Драгана | Степанова | 026773 | 02.11.2006 |
11 | Бранкица | Мегленова | 026777 | 17.03.2008 |
12 | Николинка | Глигорова | 026771 | 23.03.2006 |
13 | Јована | Колева | 026837 | 06.12.2006 |
Службени лица |
||||
---|---|---|---|---|
# | Име | Презиме | Бр. Лиценца | Функција |
*на клупа најмногу 6 службени лица
Издава Регистрациска комисија и Канцеларија на КФСМ