Играчи |
||||
---|---|---|---|---|
# | Име | Презиме | Бр. Лиценца | Датум на раѓање |
Странски Играчи |
||||
---|---|---|---|---|
# | Име | Презиме | Бр. Лиценца | Датум на раѓање |
1 | Андрија | Бојиќ | 034853 | 28.05.1993 |
2 | Кори Антони | Ралеј Рос | 035116 | 08.10.1991 |
3 | Давид Мајкл | Хотон | 035011 | 01.08.1991 |
4 | Деон Жаверн | Едвин | 034790 | 09.10.1992 |
5 | Марко | Баковиќ | 034689 | 22.02.1993 |
6 | Диванте Моурис | Мофит | 034888 | 14.12.1999 |
7 | Лазар | Димовски | 035342 | 14.11.2001 |
8 | Брандон Демитре | Слај | 034788 | 29.08.1996 |
9 | Милош | Копривица | 034789 | 24.03.1995 |
10 | Михаило | Јовичиќ | 034835 | 24.01.1999 |
11 | Весли | Персон | 034836 | 01.08.1995 |
12 | Имран | Полутак | 034837 | 09.07.1996 |
13 | Кемал Ефе | Јилмаз | 034839 | 14.07.2006 |
14 | Брајан | Антоине | 034861 | 26.04.2000 |
15 | Мајкл Маркус | Едвардс | 034860 | 20.05.1997 |
16 | Никола | Мишковиќ | 034859 | 25.01.1999 |
17 | Дејвид Закари | Ролинс | 034886 | 01.07.1995 |
18 | Исаја Џошуа | Кели | 034887 | 02.02.2000 |
19 | Тејвион Доминик | Кирк | 034889 | 07.03.1999 |
20 | Брус Армани | Хант | 035112 | 07.07.2000 |
21 | Мајкл Кевон | Грин | 035111 | 11.01.2001 |
22 | Томас Килиан | Куери | 035110 | 01.10.1999 |
23 | Десеан Ламонт | Хамптон | 035115 | 20.10.1998 |
24 | Брајан Андре | Гринли | 035113 | 07.06.2000 |
25 | Џејлен | Гефни | 035114 | 30.07.2000 |
26 | Донавен Диего | Хаирстон | 035184 | 11.04.2002 |
27 | Милес Роберт | Баун | 035208 | 02.12.2000 |
28 | Адам | Цисе | 035207 | 08.09.2000 |
29 | Девоне Октавон | Грант | 035209 | 30.03.2001 |
30 | Џонатан | Комагум | 035228 | 15.11.1998 |
31 | Хавиер Хантингтон | Родес | 035227 | 26.01.2000 |
32 | Младен | Грушановиќ | 035226 | 03.03.1997 |
33 | Дарин Антони | Говенс | 035230 | 05.01.1988 |
34 | Данило | Аранитовиќ | 035283 | 15.11.1998 |
35 | Грегори Данте | Трибл | 035279 | 28.08.2001 |
36 | Жакор Деван | Арчи | 035277 | 14.11.1998 |
37 | Декон Фредерик | Вилијамс | 035282 | 21.02.1999 |
38 | Мајлес Дерек | Ховард | 035177 | 24.04.1998 |
39 | Андрија | Стевановиќ | 035175 | 02.07.1995 |
40 | Бенџамин Кирквуд | Стивенс | 035306 | 21.05.1999 |
41 | Антабиа | Волер | 035337 | 11.07.1988 |
42 | Тадија | Тадиќ | 035338 | 22.04.1999 |
43 | Александар | Радукиќ | 035339 | 22.05.1991 |
44 | Урош | Луковиќ | 035340 | 08.06.1989 |
45 | Фран | Пилепиќ | 035369 | 05.05.1989 |
46 | Монтавиоус | Марфи | 035432 | 26.01.2001 |
47 | Карен Деооус | Вилсон | 035569 | 03.09.1994 |
Службени лица |
||||
---|---|---|---|---|
# | Име | Презиме | Бр. Лиценца | Функција |
*на клупа најмногу 9 службени лица
Издава Регистрациска комисија и Канцеларија на КФСМ