Играчи |
||||
---|---|---|---|---|
# | Име | Презиме | Бр. Лиценца | Датум на раѓање |
1 | Андреј | Димковски | 035559 | 08.01.2005 |
2 | Петар | Костов | 035484 | 16.07.2004 |
3 | Драган | Алексиќ * Струмица Ролинг | 035560 | 05.05.2005 |
4 | Максим | Трајковиќ * ИБА Скопје | 035558 | 04.04.2006 |
5 | Јаков | Јосковски | 035483 | 07.04.2005 |
6 | Дамјан | Павловски | 035233 | 30.06.2007 |
7 | Иван | Мијалов | 035235 | 15.04.2008 |
8 | Леонид | Антовски * Спортисимо баскет | 035583 | 21.03.2006 |
9 | Алексеј | Нешовиќ | 035236 | 02.09.2008 |
10 | Теодор | Нановски | 035232 | 29.03.2007 |
11 | Димитар | Спасовски | 034225 | 25.12.2007 |
12 | Бранислав | Давитковски | 032581 | 02.12.2007 |
13 | Леон | Сотировски | 035561 | 24.07.2006 |
14 | Димитар | Котев | 035238 | 19.09.2008 |
15 | Максим | Ваилупов * Спортисимо баскет | 035482 | 16.03.2006 |
16 | Бојан | Стојановски * Работнички ад | 034635 | 13.10.2004 |
17 | Андреј | Шошкиќ * Работнички ад | 034637 | 27.04.2005 |
18 | Христијан | Ванчов * Шкупи ад | 035275 | 30.07.2006 |
19 | Ѓорѓи | Цветковски * Феникс 2010 ад | 031473 | 28.05.2008 |
Службени лица |
||||
---|---|---|---|---|
# | Име | Презиме | Бр. Лиценца | Функција |
1 | Александар | Костадиновски | Помошник тренер | |
2 | Матеј | Радевски | Технички раководител | |
3 | Марија | Танчева | Физиотерапевт | |
4 | Оливер | Тасков | Тренер |
*на клупа најмногу 9 службени лица
Издава Регистрациска комисија и Канцеларија на КФСМ