Играчи |
||||
---|---|---|---|---|
# | Име | Презиме | Бр. Лиценца | Датум на раѓање |
1 | Марко | Црнокрак | 032575 | 24.07.2006 |
2 | Максим | Трајковиќ | 032585 | 04.04.2006 |
3 | Горазд | Митев | 031358 | 10.08.2006 |
4 | Дамјан | Павловски | 032576 | 30.06.2007 |
5 | Стефан | Сапроновски | 032678 | 06.09.2007 |
6 | Леонид | Антовски | 032579 | 21.03.2006 |
7 | Дамјан | Маѓероски | 032580 | 18.08.2006 |
8 | Давор | Деспотовски | 032584 | 12.11.2006 |
9 | Дарјан | Димовски | 032573 | 12.06.2007 |
10 | Петар | Балабанов | 032587 | 11.03.2007 |
11 | Бранислав | Давитковски | 032581 | 02.12.2007 |
12 | Матеј | Трајковски | 032572 | 27.07.2006 |
13 | Стефан | Грујоски | 032583 | 21.07.2007 |
14 | Максим | Ваилупов | 032577 | 16.03.2006 |
Службени лица |
||||
---|---|---|---|---|
# | Име | Презиме | Бр. Лиценца | Функција |
1 | Оливер | Тасков | Тренер |
*на клупа најмногу 9 службени лица
Издава Регистрациска комисија и Канцеларија на КФСМ