Играчи |
||||
---|---|---|---|---|
# | Име | Презиме | Бр. Лиценца | Датум на раѓање |
1 | Анѓел | Лазаревски | 030484 | 31.07.2000 |
2 | Арлинд | Махмуди | 033240 | 19.04.2002 |
3 | Антон | Гагачев | 030218 | 12.12.2003 |
4 | Михаил | Трајковски | 033242 | 21.11.2002 |
5 | Андреј | Крбалески | 033577 | 29.11.2004 |
6 | Адмир | Мединов | 033239 | 18.11.2005 |
7 | Давид | Цветановски | 033241 | 30.09.2006 |
8 | Борче | Кочовски | 030557 | 02.05.2004 |
9 | Благојче | Димитровски * Пелистер ад | 029241 | 06.05.2007 |
10 | Стефан | Ѓорѓиевски * Пелистер ад | 030604 | 21.10.2006 |
11 | Лука | Тодоровски * Пелистер ад | 030606 | 27.04.2006 |
12 | Виктор | Војводиќ * Пелистер ад | 030605 | 20.02.2006 |
Службени лица |
||||
---|---|---|---|---|
# | Име | Презиме | Бр. Лиценца | Функција |
1 | Владимир | Блажиќ | Лекар | |
2 | Никола | Николовски | Службен претставник | |
3 | Зоран | Петковски | Тренер |
*на клупа најмногу 9 службени лица
Издава Регистрациска комисија и Канцеларија на КФСМ