Играчи |
||||
---|---|---|---|---|
# | Име | Презиме | Бр. Лиценца | Датум на раѓање |
1 | Александар | Спасовски | 030768 | 19.07.2006 |
2 | Кирил | Петковски | 030761 | 26.04.2008 |
3 | Богдан | Георгиевски | 030759 | 21.09.2007 |
4 | Лазар | Кузмановски | 030757 | 22.06.2007 |
5 | Ѓорѓи | Кузмановски | 030756 | 22.06.2007 |
6 | Глигор | Цаневски | 030758 | 11.01.2007 |
7 | Димитар | Караскаковски | 030767 | 08.01.2006 |
8 | Јаков | Младеновски | 030760 | 27.04.2007 |
9 | Стефан | Парауловиќ | 032068 | 08.10.2007 |
10 | Јосип | Милковски | 030762 | 17.03.2008 |
11 | Владимир | Ристовски | 030766 | 02.03.2006 |
12 | Марко | Димковски | 030765 | 12.04.2006 |
13 | Матеј | Трајановиќ | 028485 | 31.07.2007 |
14 | Дарко | Додевски | 030769 | 18.06.2006 |
15 | Мишаел | Стојчевски | 032066 | 14.02.2006 |
16 | Александар | Стошевски | 029644 | 06.05.2007 |
17 | Матеј | Стефковски | 032687 | 16.06.2007 |
18 | Милош | Петровиќ | 029634 | 01.04.2006 |
Службени лица |
||||
---|---|---|---|---|
# | Име | Презиме | Бр. Лиценца | Функција |
1 | Воја | Ангеловски | Физиотерапевт | |
2 | Марко | Атанасовски | Лекар | |
3 | Мартин | Атанасовски | Помошник тренер | |
4 | Андреј | Божиновски | Помошник тренер | |
5 | Андреј | Маџовски | Службен претставник | |
6 | Милош | Нинковиќ | Тренер | |
7 | Дарко | Петковски | Технички раководител | |
8 | Александар | Тушевски | Лекар |
*на клупа најмногу 9 службени лица
Издава Регистрациска комисија и Канцеларија на КФСМ