Играчи |
||||
---|---|---|---|---|
# | Име | Презиме | Бр. Лиценца | Датум на раѓање |
1 | Андреј | Димковски | 028472 | 08.01.2005 |
2 | Александар | Спасовски | 030768 | 19.07.2006 |
3 | Давид | Младеновски | 032065 | 06.03.2005 |
4 | Ѓорѓи | Христовски | 028474 | 20.08.2005 |
5 | Андреј | Милановски | 028470 | 27.08.2005 |
6 | Никола | Томовски | 032067 | 09.02.2005 |
7 | Кирил | Петковски | 030761 | 26.04.2008 |
8 | Лазар | Кузмановски | 030757 | 22.06.2007 |
9 | Ѓорѓи | Кузмановски | 030756 | 22.06.2007 |
10 | Глигор | Цаневски | 030758 | 11.01.2007 |
11 | Димитар | Караскаковски | 030767 | 08.01.2006 |
12 | Владимир | Ристовски | 030766 | 02.03.2006 |
13 | Марко | Димковски | 030765 | 12.04.2006 |
14 | Дарко | Додевски | 030769 | 18.06.2006 |
15 | Мишаел | Стојчевски | 032066 | 14.02.2006 |
16 | Јован | Иванов | 028471 | 04.01.2005 |
17 | Теодор | Андоновски | 029633 | 08.02.2005 |
18 | Дарио | Крумевски | 028468 | 09.12.2005 |
Службени лица |
||||
---|---|---|---|---|
# | Име | Презиме | Бр. Лиценца | Функција |
1 | Војо | Ангеловски | Физиотерапевт | |
2 | Мартин | Атанасовски | Помошник тренер | |
3 | Марко | Атанасовски | Лекар | |
4 | Дамир | Вујадиновиќ | Службен претставник | |
5 | Милош | Нинковиќ | Помошник тренер | |
6 | Дарко | Петковски | Технички раководител | |
7 | Страшо | Тодорвиќ | Тренер |
*на клупа најмногу 9 службени лица
Издава Регистрациска комисија и Канцеларија на КФСМ