Играчи |
||||
---|---|---|---|---|
# | Име | Презиме | Бр. Лиценца | Датум на раѓање |
1 | Андреј | Ангеловски | 032697 | 29.01.2009 |
2 | Кирил | Петковски | 030761 | 26.04.2008 |
3 | Филип | Оцепек | 032694 | 08.02.2009 |
4 | Јосип | Милковски | 030762 | 17.03.2008 |
5 | Лука | Ѓорѓевски | 032696 | 07.12.2009 |
6 | Андреј | Тасевски | 032693 | 16.10.2008 |
7 | Андреј | Доневски | 032689 | 14.02.2008 |
8 | Горјан | Јакимовски | 030764 | 30.04.2008 |
9 | Теодосиј | Лазаревски | 032690 | 01.04.2008 |
10 | Дамјан | Ристовски | 032989 | 20.07.2008 |
11 | Лука | Каранфилов | 035014 | 15.01.2009 |
12 | Милан | Каранфиловски | 035017 | 12.08.2009 |
13 | Тодор | Стоичков | 035018 | 04.06.2009 |
14 | Лука | Трајковски | 036088 | 17.08.2008 |
Службени лица |
||||
---|---|---|---|---|
# | Име | Презиме | Бр. Лиценца | Функција |
1 | Војо | Ангеловски | Физиотерапевт | |
2 | Мартин | Иванов | Лекар | |
3 | Анастасија | Манасијевска | Лекар | |
4 | Милош | Нинковиќ | Помошник тренер | |
5 | Страшко | Тодоровиќ | Тренер |
*на клупа најмногу 9 службени лица
Издава Регистрациска комисија и Канцеларија на КФСМ