Играчи |
||||
---|---|---|---|---|
# | Име | Презиме | Бр. Лиценца | Датум на раѓање |
1 | Андреј | Ангелковски | 032697 | 29.01.2009 |
2 | Кирил | Петковски | 030761 | 26.04.2008 |
3 | Бојан | Стојиќ | 032688 | 20.05.2008 |
4 | Филип | Оцепек | 032694 | 08.02.2009 |
5 | Јосип | Милковски | 030762 | 17.03.2008 |
6 | Михаил | Анѓеловски | 032732 | 09.02.2010 |
7 | Петар | Петрушевски | 032695 | 23.03.2009 |
8 | Лука | Ѓорѓевски | 032696 | 07.12.2009 |
9 | Горазд | Спасовски | 030763 | 02.11.2008 |
10 | Андреј | Тасевски | 032693 | 16.10.2008 |
11 | Андреј | Доневски | 032689 | 14.02.2008 |
12 | Горјан | Јакимовски | 030764 | 30.04.2008 |
13 | Теодосиј | Лазаревски | 032690 | 01.04.2008 |
14 | Лука | Стојановски | 032691 | 22.04.2008 |
15 | Лука | Ивановски | 032692 | 27.11.2008 |
16 | Марко | Петрушевиќ | 032698 | 01.01.2009 |
17 | Стефан | Милковски | 032700 | 24.03.2009 |
18 | Дамјан | Ристовски | 032989 | 20.07.2008 |
Службени лица |
||||
---|---|---|---|---|
# | Име | Презиме | Бр. Лиценца | Функција |
1 | Воја | Ангеловски | Физиотерапевт | |
2 | Марко | Атанасовски | Лекар | |
3 | Андреј | Божиновски | Помошник тренер | |
4 | Андреј | Маџовски | Службен претставник | |
5 | Милош | Нинковиќ | Помошник тренер | |
6 | Дарко | Петковски | Технички раководител | |
7 | Александар | Спирковски | Тренер | |
8 | Александар | Тушевски | Лекар |
*на клупа најмногу 9 службени лица
Издава Регистрациска комисија и Канцеларија на КФСМ