Играчи |
||||
---|---|---|---|---|
# | Име | Презиме | Бр. Лиценца | Датум на раѓање |
1 | Андреј | Ангеловски | 032697 | 29.01.2009 |
2 | Филип | Оцепек | 032694 | 08.02.2009 |
3 | Лука | Ѓорѓевски | 032696 | 07.12.2009 |
4 | Даријан | Денковиќ | 035015 | 18.07.2009 |
5 | Леон | Додевски | 035021 | 11.08.2010 |
6 | Андреј | Андоновски | 035022 | 12.09.2010 |
7 | Алек | Доневски | 035023 | 04.03.2010 |
8 | Лука | Максимовски | 036145 | 03.09.2009 |
9 | Михаил | Димковски | 035025 | 31.05.2010 |
10 | Стефан | Милковски | 032700 | 24.03.2009 |
11 | Александар | Тодоровски | 032701 | 12.09.2009 |
12 | Ведран | Аврамовски | 036146 | 27.03.2010 |
13 | Петар | Величковски | 035024 | 20.02.2010 |
14 | Данило | Димковски | 035013 | 11.12.2009 |
15 | Лука | Каранфилов | 035014 | 15.01.2009 |
16 | Милан | Каранфиловски | 035017 | 12.08.2009 |
17 | Тодор | Стоичков | 035018 | 04.06.2009 |
Службени лица |
||||
---|---|---|---|---|
# | Име | Презиме | Бр. Лиценца | Функција |
1 | Војо | Ангеловски | Физиотерапевт | |
2 | Мартин | Иванов | Лекар | |
3 | Анастасија | Манасијевска | Лекар | |
4 | Милош | Нинковиќ | Помошник тренер | |
5 | Александар | Спирковски | Тренер |
*на клупа најмногу 9 службени лица
Издава Регистрациска комисија и Канцеларија на КФСМ