Играчи |
||||
---|---|---|---|---|
# | Име | Презиме | Бр. Лиценца | Датум на раѓање |
1 | Никола | Караколев | 032958 | 24.08.1987 |
2 | Марјан | Младеновиќ | 032959 | 27.08.1987 |
3 | Дарко | Соколов | 032957 | 08.05.1986 |
4 | Христијан | Тодороски * Мега баскет | 030248 | 11.07.2004 |
5 | Тодор | Златев | 032962 | 30.12.2002 |
6 | Стеван | Глигоријевиќ | 032961 | 08.03.1997 |
7 | Андреј | Чадамов * Борец Баскет | 028692 | 11.04.2006 |
8 | Никола | Бојчев | 030246 | 21.08.2004 |
9 | Оливер | Двојаковски | 032960 | 26.01.1997 |
10 | Христијан | Несторовски | 030507 | 05.04.2007 |
Странски Играчи |
||||
---|---|---|---|---|
# | Име | Презиме | Бр. Лиценца | Датум на раѓање |
1 | Џексон Рајан | Дубински | 032954 | 17.03.1996 |
2 | Маск Томас | Смит Меквен | 032956 | 28.01.1998 |
3 | Гералд | Блекшир | 032953 | 28.04.1997 |
4 | Милош | Вранеш | 032955 | 25.04.1995 |
Службени лица |
||||
---|---|---|---|---|
# | Име | Презиме | Бр. Лиценца | Функција |
1 | Бошко | Илиев | Лекар | |
2 | Никола | Каровски | Службен претставник | |
3 | Ефремче | Кујунџиев | Службен претставник | |
4 | Атанас | Манев | Тренер | |
5 | Кирил | Николовски | Технички раководител | |
6 | Развигор | Ристов | Технички раководител | |
7 | Драган | Ристов | Службен претставник | |
8 | Младен | Тодоровски | Помошник тренер | |
9 | Орданчо | Трајков | Физиотерапевт | |
10 | Ванчо | Филковски | Службен претставник | |
11 | Дарко | Цеков | Помошник тренер |
*на клупа најмногу 9 службени лица
Издава Регистрациска комисија и Канцеларија на КФСМ