Играчи |
||||
---|---|---|---|---|
# | Име | Презиме | Бр. Лиценца | Датум на раѓање |
1 | Марјан | Младеновиќ | 035106 | 27.08.1987 |
2 | Христијан | Тодороски * Навико Академија ФМП ад | 030248 | 11.07.2004 |
3 | Тодор | Златев | 035107 | 30.12.2002 |
4 | Стеван | Глигоријевиќ | 035108 | 08.03.1997 |
5 | Андреј | Чадамов * Борец Баскет | 035185 | 11.04.2006 |
6 | Илија | Мирков | 035105 | 19.05.2003 |
7 | Габриел | Коскоски | 035109 | 10.11.1998 |
8 | Христијан | Несторовски * Мега баскет | 030507 | 05.04.2007 |
9 | Филип | Мицев | 034591 | 17.11.2008 |
Странски Играчи |
||||
---|---|---|---|---|
# | Име | Презиме | Бр. Лиценца | Датум на раѓање |
1 | Брус Армани | Хант | 035112 | 07.07.2000 |
2 | Мајкл Кевон | Грин | 035111 | 11.01.2001 |
3 | Томас Килиан | Куери | 035110 | 01.10.1999 |
4 | Донавен Диего | Хаирстон | 035184 | 11.04.2002 |
Службени лица |
||||
---|---|---|---|---|
# | Име | Презиме | Бр. Лиценца | Функција |
1 | Атанас | Димов | Помошник тренер | |
2 | Бошко | Илиев | Лекар | |
3 | Атанас | Манев | Тренер | |
4 | Здравко | Нацев | Службен претставник | |
5 | Кирил | Николовски | Технички раководител | |
6 | Орданчо | Трајковски | Физиотерапевт | |
7 | Дарко | Цеков | Помошник тренер |
*на клупа најмногу 9 службени лица
Издава Регистрациска комисија и Канцеларија на КФСМ