Играчи |
||||
---|---|---|---|---|
# | Име | Презиме | Бр. Лиценца | Датум на раѓање |
1 | Андреј | Чадамов | 028692 | 11.04.2006 |
2 | Матеј | Бојковски | 030511 | 21.12.2006 |
3 | Мартин | Атанасов | 032304 | 20.03.2007 |
4 | Давид | Крстов | 030509 | 07.06.2006 |
5 | Златко | Мазев | 029059 | 23.02.2006 |
6 | Христијан | Несторовски | 030507 | 05.04.2007 |
7 | Пано | Пановски | 030842 | 09.06.2007 |
8 | Влатко | Ѓурев | 029279 | 04.11.2006 |
9 | Благој | Стојков | 029280 | 23.08.2006 |
10 | Бошко | Ивановски | 029070 | 19.12.2006 |
11 | Славче | Георгиев | 032305 | 18.06.2007 |
12 | Златко | Томов | 031370 | 18.08.2007 |
13 | Ѓорѓи | Гушев | 030508 | 25.03.2006 |
14 | Ристо | Лазаров | 030506 | 18.06.2007 |
15 | Лазар | Димов | 030501 | 30.07.2007 |
16 | Леонид | Крстевски | 030502 | 03.04.2007 |
17 | Никола | Талески | 030503 | 20.12.2007 |
Службени лица |
||||
---|---|---|---|---|
# | Име | Презиме | Бр. Лиценца | Функција |
1 | Дарко | Цеков | Тренер |
*на клупа најмногу 9 службени лица
Издава Регистрациска комисија и Канцеларија на КФСМ