Играчи |
||||
---|---|---|---|---|
# | Име | Презиме | Бр. Лиценца | Датум на раѓање |
1 | Андреј | Самарџиев | 034593 | 28.07.2009 |
2 | Петар | Богев | 034664 | 12.04.2011 |
3 | Трајче | Попов | 034601 | 06.03.2010 |
4 | Мартин | Бошков | 034596 | 25.08.2009 |
5 | Коста | Јованов | 034602 | 24.07.2010 |
6 | Кристијан | Милошевиќ | 034595 | 17.10.2010 |
7 | Христијан | Ристов | 034594 | 28.04.2009 |
8 | Христијан | Стефанов | 034627 | 05.11.2010 |
9 | Блаже | Маркушев | 034600 | 27.11.2010 |
10 | Методија | Мајсторчев | 034603 | 06.06.2010 |
11 | Ристе | Колев | 034662 | 03.09.2010 |
12 | Лазар | Николов | 035090 | 25.03.2009 |
13 | Трајче | Шатков | 035089 | 20.02.2009 |
14 | Огнен | Таневски | 035088 | 22.10.2009 |
15 | Мартин | Кузманов | 036259 | 17.10.2009 |
Службени лица |
||||
---|---|---|---|---|
# | Име | Презиме | Бр. Лиценца | Функција |
1 | Кирил | Николовски | Технички раководител | |
2 | Дарко | Цеков | Тренер |
*на клупа најмногу 9 службени лица
Издава Регистрациска комисија и Канцеларија на КФСМ