Играчи |
||||
---|---|---|---|---|
# | Име | Презиме | Бр. Лиценца | Датум на раѓање |
1 | Дарко | Ѓорѓиевски | 031970 | 06.12.1998 |
2 | Драго | Стојановиќ | 032130 | 24.10.2002 |
3 | Резарт | Саљиу | 031176 | 12.01.2001 |
4 | Мартин | Ингилизовски | 030989 | 25.12.2004 |
5 | Хусеин | Сулејман | 032131 | 27.11.2000 |
6 | Стефан | Весиќ | 032129 | 17.12.2004 |
7 | Бојан | Богданоски | 030988 | 24.06.2000 |
8 | Јасин | Ибиши | 030987 | 01.12.2003 |
9 | Фисник | Хазири | 031696 | 05.12.2004 |
10 | Бесник | Ваити | 032167 | 29.03.2006 |
11 | Мирсад | Јусуфи | 030986 | 18.12.2002 |
12 | Алмир | Ислами | 030985 | 19.11.2004 |
13 | Матеј | Здравковски * Водно Санс | 031019 | 10.02.2004 |
14 | Малик | Тачи * Чаир 2030 ад | 029986 | 25.02.2006 |
15 | Андреј | Крбалески * Баскет Кам | 032087 | 29.11.2004 |
16 | Гетоар | Круезиу * Шкупи | 031173 | 05.03.2006 |
Службени лица |
||||
---|---|---|---|---|
# | Име | Презиме | Бр. Лиценца | Функција |
1 | Фарук | Авдији | Службен претставник | |
2 | Сејфула | Адеми | Лекар | |
3 | Фитим | Круези | Тренер | |
4 | Сами | Неби | Технички раководител |
*на клупа најмногу 9 службени лица
Издава Регистрациска комисија и Канцеларија на КФСМ