Играчи |
||||
---|---|---|---|---|
# | Име | Презиме | Бр. Лиценца | Датум на раѓање |
1 | Ангела | Ставрова | 033090 | 13.11.1997 |
2 | Лиле | Миткова | 032880 | 03.06.2004 |
3 | Софија | Стоева | 033380 | 10.02.1999 |
4 | Анастасија | Тодорова | 032879 | 16.02.2005 |
5 | Љубица | Бошкова | 032876 | 29.03.2005 |
6 | Мелита | Ѓелова | 026408 | 30.07.2007 |
7 | Лилјана | Ѓорѓиева | 026396 | 20.09.2008 |
8 | Јорданка | Бошкова | 032877 | 03.12.2008 |
9 | Марија | Димитријова | 032878 | 15.04.2006 |
10 | Бранкица | Мегленова | 029733 | 17.03.2008 |
11 | Душица | Мицева | 029738 | 07.06.2009 |
12 | Александра | Богојевска | 030310 | 24.03.2008 |
Странски Играчи |
||||
---|---|---|---|---|
# | Име | Презиме | Бр. Лиценца | Датум на раѓање |
1 | Милица | Јовановиќ | 033092 | 11.12.2003 |
2 | Јована | Раденковиќ | 033091 | 17.02.1991 |
3 | Ламоника Денисе | Платер | 033372 | 05.08.2000 |
Службени лица |
||||
---|---|---|---|---|
# | Име | Презиме | Бр. Лиценца | Функција |
1 | Александар | Грков | Физиотерапевт | |
2 | Атанас | Димов | Тренер | |
3 | Александар | Поповски | Службен претставник | |
4 | Благородна | Стефанова | Физиотерапевт |
*на клупа најмногу 9 службени лица
Издава Регистрациска комисија и Канцеларија на КФСМ