Играчи |
||||
---|---|---|---|---|
# | Име | Презиме | Бр. Лиценца | Датум на раѓање |
1 | Лилјана | Ѓорѓиева | 026396 | 20.09.2008 |
2 | Јорданка | Бошкова | 032877 | 03.12.2008 |
3 | Бранкица | Мегленова | 029733 | 17.03.2008 |
4 | Душица | Мицева | 029738 | 07.06.2009 |
5 | Цветанка | Спасова | 029743 | 21.01.2009 |
6 | Валентина | Атанасова | 034688 | 09.07.2010 |
7 | Бојана | Сапунџиева | 029748 | 02.05.2008 |
8 | Ангела | Мегленова | 034686 | 11.01.2010 |
9 | Татјана | Грижева | 034684 | 16.06.2010 |
10 | Борјана | Грижева | 034683 | 16.08.2010 |
11 | Дијана | Ѓорева | 034685 | 09.04.2010 |
12 | Фросина | Алексова | 036162 | 23.01.2011 |
13 | Александра | Богојевска | 030310 | 24.03.2008 |
14 | Лилјана | Велковска | 031422 | 02.01.2008 |
15 | Хелена | Трајковска | 034681 | 16.10.2010 |
16 | Викторија | Трајкова | 036187 | 07.05.2008 |
Службени лица |
||||
---|---|---|---|---|
# | Име | Презиме | Бр. Лиценца | Функција |
1 | Борче | Јовановски | Технички раководител | |
2 | Елеонора | Атанасова | Помошник тренер | |
3 | Горан | Велковски | Помошник тренер | |
4 | Атанас | Димов | Тренер | |
5 | Емилија | Димова | Службен претставник | |
6 | Илија | Ќолчевски | Службен претставник | |
7 | Благородна | Стефанова | Физиотерапевт | |
8 | Трајче | Стојановски | Службен претставник | |
9 | Орданчо | Трајковски | Физиотерапевт |
*на клупа најмногу 9 службени лица
Издава Регистрациска комисија и Канцеларија на КФСМ