Играчи |
||||
---|---|---|---|---|
# | Име | Презиме | Бр. Лиценца | Датум на раѓање |
1 | Илија | Ристов | 030328 | 31.07.1999 |
2 | Трајче | Стојановски | 030329 | 18.10.2001 |
3 | Денис | Николовски | 030931 | 01.09.2004 |
4 | Јован | Ристовски | 030331 | 11.09.2002 |
5 | Блаже | Митрев | 030932 | 01.11.2002 |
6 | Димитар | Митревски | 030980 | 29.09.2004 |
7 | Марио | Величковски | 030930 | 10.02.2004 |
8 | Андреј | Најдоски | 030933 | 13.10.2004 |
9 | Виктор | Аврамов | 030326 | 19.06.2003 |
10 | Тодор | Грозданов | 030325 | 10.06.2004 |
11 | Бојан | Ставров | 030327 | 09.09.2004 |
12 | Стојче | Трајчев | 030330 | 10.04.2004 |
13 | Дејан | Ѓорѓиевски | 032120 | 31.10.2000 |
Службени лица |
||||
---|---|---|---|---|
# | Име | Презиме | Бр. Лиценца | Функција |
1 | Александар | Грков | Физиотерапевт | |
2 | Атанас | Димов | Тренер |
*на клупа најмногу 9 службени лица
Издава Регистрациска комисија и Канцеларија на КФСМ