Играчи |
||||
---|---|---|---|---|
# | Име | Презиме | Бр. Лиценца | Датум на раѓање |
1 | Албина | Плакај | 032992 | 01.01.2001 |
2 | Јана | Петрова | 032735 | 25.12.2004 |
3 | Сара | Петровска | 033420 | 05.06.1998 |
4 | Марија | Митева | 032734 | 21.09.1998 |
5 | Елена | Алулоска | 032014 | 05.03.2006 |
6 | Михаела | Дамеска | 029390 | 02.04.2007 |
7 | Јована | Димовска | 032298 | 10.02.2009 |
8 | Белма | Дечковиќ | 029774 | 20.01.2007 |
9 | Ева | Стојковска Палевска | 032297 | 09.06.2008 |
10 | Берина | Дечковиќ | 033360 | 01.12.2009 |
11 | Миа | Дангева | 032773 | 13.04.2005 |
12 | Нина | Карајованова | 032296 | 15.07.2009 |
13 | Мирослава | Максимова | 032299 | 10.07.2009 |
14 | Мила | Јаневска | 032301 | 30.08.2009 |
Странски Играчи |
||||
---|---|---|---|---|
# | Име | Презиме | Бр. Лиценца | Датум на раѓање |
1 | Кристел | Томас | 033225 | 09.06.1996 |
2 | Људмила | Волнианска | 033422 | 29.01.2003 |
3 | Ташара | Џефрис | 033477 | 19.03.1999 |
Службени лица |
||||
---|---|---|---|---|
# | Име | Презиме | Бр. Лиценца | Функција |
1 | Иван | Димовски | Физиотерапевт | |
2 | Драган | Димовски | Службен претставник | |
3 | Игор | Костадинов | Лекар | |
4 | Џељо | Красниќ | Технички раководител | |
5 | Вела | Красниќ | Тренер | |
6 | Моника | Митревска | Лекар |
*на клупа најмногу 9 службени лица
Издава Регистрациска комисија и Канцеларија на КФСМ