Играчи |
||||
---|---|---|---|---|
# | Име | Презиме | Бр. Лиценца | Датум на раѓање |
1 | Елена | Алулоска | 032014 | 05.03.2006 |
2 | Михаела | Дамеска | 029390 | 02.04.2007 |
3 | Јована | Димовска | 032298 | 10.02.2009 |
4 | Белма | Дечковиќ | 029774 | 20.01.2007 |
5 | Ева | Стојковска Палевска | 032297 | 09.06.2008 |
6 | Берина | Дечковиќ | 032888 | 01.12.2009 |
7 | Нина | Карајованова | 032296 | 15.07.2009 |
8 | Мирослава | Максимова | 032299 | 10.07.2009 |
9 | Мила | Јаневска | 032301 | 30.08.2009 |
Службени лица |
||||
---|---|---|---|---|
# | Име | Презиме | Бр. Лиценца | Функција |
1 | Вела | Красниќ | Тренер |
*на клупа најмногу 9 службени лица
Издава Регистрациска комисија и Канцеларија на КФСМ