Играчи |
||||
---|---|---|---|---|
# | Име | Презиме | Бр. Лиценца | Датум на раѓање |
1 | Неда | Ѓорговска | 032665 | 01.10.2010 |
2 | Јована | Димовска | 032298 | 10.02.2009 |
3 | Надежда | Стојановска | 032300 | 21.06.2010 |
4 | Ева | Стојковска Палевска | 032297 | 09.06.2008 |
5 | Берина | Дечковиќ | 032888 | 01.12.2009 |
6 | Нина | Карајованова | 032296 | 15.07.2009 |
7 | Мирослава | Максимова | 032299 | 10.07.2009 |
8 | Ангела | Наунова | 030438 | 21.11.2011 |
9 | Мила | Јаневска | 032301 | 30.08.2009 |
Службени лица |
||||
---|---|---|---|---|
# | Име | Презиме | Бр. Лиценца | Функција |
1 | Драган | Димовски | Службен претставник | |
2 | Вела | Красниќ | Тренер |
*на клупа најмногу 9 службени лица
Издава Регистрациска комисија и Канцеларија на КФСМ