Играчи |
||||
---|---|---|---|---|
# | Име | Презиме | Бр. Лиценца | Датум на раѓање |
1 | Стефанија | Цветаноска | 033820 | 09.10.2003 |
2 | Алев | Тахир | 032057 | 12.05.2003 |
3 | Дренуше | Муниши | 033485 | 07.02.2001 |
4 | Петранка | Стојановска | 033992 | 15.09.2002 |
5 | Рина | Салиу | 033379 | 24.06.2003 |
6 | Деа | Хоџа | 033886 | 01.08.2005 |
7 | Гордана | Милошевиќ | 033855 | 07.07.2002 |
8 | Ана Марија | Дојкова | 033856 | 09.03.2003 |
9 | Сара | Сулејмани | 029383 | 10.02.2008 |
10 | Блина | Ејупи | 027798 | 17.03.2009 |
Службени лица |
||||
---|---|---|---|---|
# | Име | Презиме | Бр. Лиценца | Функција |
1 | Блерта | Деари | Лекар | |
2 | Валон | Деари | Службен претставник | |
3 | Енвер | Мифтари | Тренер | |
4 | Фаик | Мифтари | Лекар | |
5 | Ера | Пајазити | Тренер | |
6 | Фитим | Сулејмани | Службен претставник | |
7 | Стеванче | Талески | Физиотерапевт | |
8 | Шенол | Тахир | Лекар |
*на клупа најмногу 9 службени лица
Издава Регистрациска комисија и Канцеларија на КФСМ