Играчи |
||||
---|---|---|---|---|
# | Име | Презиме | Бр. Лиценца | Датум на раѓање |
1 | Мартина | Алексова | 030906 | 25.11.2002 |
2 | Ера | Пајазити | 031106 | 22.05.1998 |
3 | Мевлуде | Цури | 022602 | 13.11.2004 |
4 | Стефанија | Цветаноска | 030306 | 09.10.2003 |
5 | Алев | Тахир | 032057 | 12.05.2003 |
6 | Дренуше | Муниши | 031480 | 07.02.2001 |
7 | Рина | Салиу | 030305 | 24.06.2003 |
8 | Деа | Хоџа | 023783 | 01.08.2005 |
9 | Гордана | Милошевиќ | 031383 | 07.07.2002 |
10 | Ана Марија | Дојкова | 030907 | 09.03.2003 |
11 | Сара | Сулејмани | 029383 | 10.02.2008 |
12 | Тамара | Кирова | 030908 | 30.06.2005 |
13 | Сихана | Шеху | 027115 | 16.03.2008 |
14 | Славица | Јанкова | 031923 | 02.06.2000 |
Службени лица |
||||
---|---|---|---|---|
# | Име | Презиме | Бр. Лиценца | Функција |
1 | Блерта | Деари | Лекар | |
2 | Валон | Деари | Технички раководител | |
3 | Енвер | Мифтари | Тренер | |
4 | Фаик | Мифтари | Лекар | |
5 | Ера | Пајазити | Тренер | |
6 | Фитим | Сулејмани | Службен претставник | |
7 | Стеванче | Талески | Физиотерапевт | |
8 | Шенол | Тахир | Лекар |
*на клупа најмногу 9 службени лица
Издава Регистрациска комисија и Канцеларија на КФСМ