Играчи |
||||
---|---|---|---|---|
# | Име | Презиме | Бр. Лиценца | Датум на раѓање |
1 | Славица | Наков | 033482 | 29.07.1985 |
2 | Симона | Деловска | 032986 | 19.06.1992 |
3 | Моника | Зафировска | 032676 | 29.07.2002 |
4 | Ања | Начевска | 031375 | 24.05.2007 |
5 | Марија | Димитријевиќ | 032671 | 17.02.2003 |
6 | Јана | Кукунешоска | 032669 | 22.02.2008 |
7 | Теодора | Мариновска | 030468 | 10.04.2008 |
8 | Мила | Начевска | 032668 | 27.01.2009 |
9 | Бојана | Николиќ | 028742 | 09.07.2007 |
10 | Мартина | Џангаровска | 030467 | 24.03.2007 |
11 | Бојана | Анастасијеска | 031170 | 21.07.2007 |
12 | Јана | Пислевска | 032673 | 22.04.2009 |
13 | Ангела | Тасовски | 030029 | 20.11.2007 |
Странски Играчи |
||||
---|---|---|---|---|
# | Име | Презиме | Бр. Лиценца | Датум на раѓање |
1 | Кеитлин | Матхеу | 032670 | 11.05.1992 |
Службени лица |
||||
---|---|---|---|---|
# | Име | Презиме | Бр. Лиценца | Функција |
1 | Горан | Андонов | Лекар | |
2 | Горазд | Андонов | Лекар | |
3 | Александар | Ашаданов | Тренер | |
4 | Јасмина | Герасимовска Николиќ | Помошник тренер | |
5 | Бранкица | Перчинковска | Физиотерапевт |
*на клупа најмногу 9 службени лица
Издава Регистрациска комисија и Канцеларија на КФСМ