Играчи |
||||
---|---|---|---|---|
# | Име | Презиме | Бр. Лиценца | Датум на раѓање |
1 | Лора | Ристеска | 032675 | 27.06.2009 |
2 | Марија | Димитровска | 034343 | 17.02.2010 |
3 | Јана | Пислевска | 032673 | 22.04.2009 |
4 | Николија | Ивановска | 027413 | 19.12.2011 |
5 | Тамара | Костова | 032674 | 02.03.2009 |
6 | Теа | Трајковска | 034346 | 26.02.2010 |
7 | Јована | Столеска | 034340 | 23.02.2010 |
8 | Ангелина | Николиќ | 034344 | 30.07.2010 |
9 | Миа | Авиа | 034336 | 15.07.2010 |
10 | Леона | Иваноска | 033507 | 31.03.2009 |
11 | Анабела | Ѓиновска | 034337 | 09.08.2010 |
12 | Јована | Ефтовска | 034341 | 11.07.2010 |
13 | Јована | Михајлова | 034342 | 10.01.2010 |
14 | Сандра | Илиевска | 034345 | 16.01.2010 |
15 | Ангела | Антова | 031542 | 07.05.2011 |
Службени лица |
||||
---|---|---|---|---|
# | Име | Презиме | Бр. Лиценца | Функција |
1 | Горан | Андонов | Лекар | |
2 | Мартина | Борозанова | Лекар | |
3 | Јасмина | Герасимовска Николиќ | Помошник тренер | |
4 | Јасмина | Герасимовска Николиќ | Тренер | |
5 | Лиљана | Николовска | Лекар | |
6 | Бранкица | Перчинковска | Физиотерапевт | |
7 | Симона | Ристовска | Лекар | |
8 | Оливер | Стојмановиќ | Службен претставник |
*на клупа најмногу 9 службени лица
Издава Регистрациска комисија и Канцеларија на КФСМ