Играчи |
||||
---|---|---|---|---|
# | Име | Презиме | Бр. Лиценца | Датум на раѓање |
1 | Делфина Марија | Тодосиев | 028028 | 31.05.2006 |
2 | Срна Марија | Тодосиев | 028029 | 31.05.2006 |
3 | Христина | Ристова | 027299 | 07.01.2005 |
4 | Патриција | Јанковска | 027290 | 28.11.2005 |
5 | Ива | Дојчинова | 027291 | 31.07.2006 |
6 | Емануела | Јусин Величковска | 027292 | 05.11.2006 |
7 | Матеја | Митева | 027293 | 12.08.2005 |
8 | Анѓела | Јанева | 027294 | 06.11.2006 |
9 | Елена | Џамбазова | 027297 | 09.05.2007 |
10 | Ана | Иветиќ | 027298 | 28.09.2007 |
11 | Ива | Колева | 032195 | 27.01.2009 |
12 | Бојана | Јорданова | 029529 | 19.12.2009 |
13 | Андреа | Иветиќ | 029683 | 22.11.2009 |
14 | Дора | Милева | 029685 | 28.12.2010 |
15 | Мила | Тосева | 029687 | 25.07.2009 |
16 | Нина | Варадинова | 029845 | 28.05.2009 |
17 | Викторија | Андонова | 030183 | 28.04.2007 |
18 | Ангела | Стојовска | 032196 | 02.04.2010 |
Службени лица |
||||
---|---|---|---|---|
# | Име | Презиме | Бр. Лиценца | Функција |
1 | Љупче | Ашкилов | Технички раководител | |
2 | Маја | Ашкилова | Тренер | |
3 | Марија | Гогова | Службен претставник | |
4 | Петре | Петковски | Тренер | |
5 | Игор | Тодосиев | Лекар | |
6 | Наташа | Чеперганова | Лекар |
*на клупа најмногу 9 службени лица
Издава Регистрациска комисија и Канцеларија на КФСМ