Играчи |
||||
---|---|---|---|---|
# | Име | Презиме | Бр. Лиценца | Датум на раѓање |
1 | Ристе | Карадакоски | 030546 | 07.01.2009 |
2 | Петар | Лазарески | 030545 | 22.12.2009 |
3 | Наум | Јованоски | 030544 | 12.12.2009 |
4 | Методија | Јаневски | 030543 | 04.08.2009 |
5 | Мерт | Максуд | 030542 | 09.05.2011 |
6 | Матеј | Стојаноски | 030541 | 07.04.2009 |
7 | Јован | Анѓелкоски | 030540 | 04.08.2009 |
8 | Јон | Ѓорѓиевски | 030539 | 13.01.2009 |
9 | Елвир | Селим | 030538 | 04.06.2009 |
10 | Димитриј | Паскали | 030537 | 22.01.2009 |
11 | Давид | Паункоски | 030536 | 27.10.2009 |
12 | Берк | Дуница | 030535 | 30.06.2011 |
13 | Ангел | Трајчески | 030533 | 30.09.2009 |
14 | Андреј | Цветковски | 030532 | 27.01.2009 |
15 | Александар | Наумов | 030531 | 27.12.2009 |
16 | Драган | Спасоски | 030530 | 19.02.2009 |
17 | Кристијан | Давидовски | 030547 | 08.08.2009 |
18 | Давид | Змејкоски | 032235 | 03.11.2009 |
Службени лица |
||||
---|---|---|---|---|
# | Име | Презиме | Бр. Лиценца | Функција |
1 | Љупчо | Атанасов | Физиотерапевт | |
2 | Кире | Белкоски | Помошник тренер | |
3 | Марјан | Бошалески | Службен претставник | |
4 | Гоце | Митрески | Технички раководител | |
5 | Христијан | Стојановски | Тренер |
*на клупа најмногу 9 службени лица
Издава Регистрациска комисија и Канцеларија на КФСМ