Играчи |
||||
---|---|---|---|---|
# | Име | Презиме | Бр. Лиценца | Датум на раѓање |
1 | Сара | Максимовска | 034847 | 22.01.2002 |
2 | Цветанка | Димова | 032982 | 27.06.1998 |
3 | Сања | Адамовска | 032985 | 04.07.1998 |
4 | Катерина | Поп Димитровска | 034846 | 07.08.2001 |
5 | Анастасија | Тодорова | 034848 | 16.02.2005 |
6 | Ивана | Кметовска | 034849 | 05.02.1995 |
7 | Мила | Ѓуковиќ | 034845 | 07.08.2006 |
8 | Ана | Ѓоргиевска | 034844 | 22.10.2006 |
9 | Ива | Дојчинова | 034891 | 31.07.2006 |
10 | Тамара | Атанасовска | 033357 | 04.07.2007 |
11 | Матеа | Владимирова | 029669 | 01.05.2008 |
12 | Благица | Илијева | 032018 | 07.04.2008 |
Службени лица |
||||
---|---|---|---|---|
# | Име | Презиме | Бр. Лиценца | Функција |
1 | Томислав | Гошевски | Физиотерапевт | |
2 | Жаклина | Стојановска | Тренер |
*на клупа најмногу 9 службени лица
Издава Регистрациска комисија и Канцеларија на КФСМ