Играчи |
||||
---|---|---|---|---|
# | Име | Презиме | Бр. Лиценца | Датум на раѓање |
1 | Зорица | Караѓозова | 027579 | 13.04.2005 |
2 | Мила | Ѓуковиќ | 032176 | 07.08.2006 |
3 | Марија | Николов | 028613 | 12.07.2005 |
4 | Милена | Петровска | 028343 | 14.10.2008 |
5 | Мила | Михаиловска | 028348 | 08.11.2008 |
6 | Ана | Милованова | 028614 | 27.03.2005 |
7 | Анастасија | Стојановска | 029487 | 31.01.2007 |
8 | Матеја | Владимирова | 028337 | 01.05.2008 |
9 | Теона | Стојчева | 028353 | 13.06.2008 |
10 | Михаела | Павловска | 029671 | 29.05.2008 |
11 | Благица | Илијева | 032018 | 07.04.2008 |
12 | Тифани | Ѓеорѓиевска | 031886 | 10.09.2008 |
13 | Драгана | Минова | 032174 | 16.04.2008 |
Службени лица |
||||
---|---|---|---|---|
# | Име | Презиме | Бр. Лиценца | Функција |
1 | Јордан | Цветановски | Тренер |
*на клупа најмногу 9 службени лица
Издава Регистрациска комисија и Канцеларија на КФСМ