Играчи |
||||
---|---|---|---|---|
# | Име | Презиме | Бр. Лиценца | Датум на раѓање |
1 | Ива | Дојчиновска | 028345 | 07.12.2009 |
2 | Ерика | Соколовска | 028335 | 05.06.2011 |
3 | Ива | Стојковска | 028336 | 26.08.2010 |
4 | Ева | Миленковска | 028340 | 03.11.2010 |
5 | Ема | Димитровска | 028341 | 14.02.2011 |
6 | Стефани | Стоименовска | 028342 | 08.05.2010 |
7 | Јана | Илиева | 028344 | 06.04.2011 |
8 | Теа | Јангеловска | 028346 | 15.07.2010 |
9 | Ивана | Михаиловска | 028349 | 31.03.2010 |
10 | Стефани | Јанева | 028351 | 07.01.2011 |
11 | Марија | Стоименовска | 028352 | 21.01.2011 |
12 | Стела | Велиновска | 028356 | 22.09.2011 |
13 | Михаела | Ампова | 030145 | 10.10.2010 |
14 | Матеа | Антовска | 030171 | 29.05.2011 |
15 | Елена | Николов | 031662 | 22.05.2010 |
16 | Анастасија | Тасковска | 031683 | 25.03.2010 |
17 | Мила | Јаневска | 031885 | 12.12.2012 |
Службени лица |
||||
---|---|---|---|---|
# | Име | Презиме | Бр. Лиценца | Функција |
1 | Златко | Гоцевски | Тренер | |
2 | Јордан | Цветановски | Службен претставник |
*на клупа најмногу 9 службени лица
Издава Регистрациска комисија и Канцеларија на КФСМ