Играчи |
||||
---|---|---|---|---|
# | Име | Презиме | Бр. Лиценца | Датум на раѓање |
1 | Саит | Маца | 030790 | 06.11.2008 |
2 | Марин | Ангеловски | 032551 | 02.06.2008 |
3 | Божин | Мицковски | 032557 | 03.08.2009 |
4 | Христијан | Божиновски | 032558 | 09.03.2009 |
5 | Марко | Солев | 032560 | 06.02.2009 |
6 | Харун | Османовски | 035370 | 07.01.2008 |
7 | Матеј | Ангелов | 032562 | 22.02.2008 |
8 | Лука | Милошевски | 036188 | 18.12.2009 |
9 | Јакоб | Ронин | 034116 | 16.12.2008 |
10 | Борис | Велков | 034320 | 01.05.2008 |
Службени лица |
||||
---|---|---|---|---|
# | Име | Презиме | Бр. Лиценца | Функција |
1 | Игор | Анѓелески | Помошник тренер | |
2 | Сања | Ивановиќ | Физиотерапевт | |
3 | Сергеј | Леонидов | Тренер | |
4 | Живко | Милошевски | Лекар | |
5 | Горан | Мирковски | Технички раководител | |
6 | Бранкица | Перчинковска | Физиотерапевт | |
7 | Игор | Саздов | Технички раководител | |
8 | Бранислав | Стојановски | Службен претставник |
*на клупа најмногу 9 службени лица
Издава Регистрациска комисија и Канцеларија на КФСМ