Играчи |
||||
---|---|---|---|---|
# | Име | Презиме | Бр. Лиценца | Датум на раѓање |
1 | Божин | Мицковски | 032557 | 03.08.2009 |
2 | Христијан | Божиновски | 032558 | 09.03.2009 |
3 | Давид | Давитковски | 032550 | 21.07.2009 |
4 | Марко | Солев | 032560 | 06.02.2009 |
5 | Никола | Димевски | 035579 | 30.06.2010 |
6 | Давид | Оклох | 034608 | 25.10.2009 |
7 | Лука | Милошевски | 036188 | 18.12.2009 |
8 | Матеј | Кермичиев | 030887 | 06.09.2011 |
9 | Виктор | Бојаџи | 032553 | 04.10.2009 |
10 | Александар | Јанкуловски | 032559 | 01.01.2009 |
11 | Горјан | Каркински | 032555 | 25.12.2009 |
12 | Матеј | Ристески | 032549 | 11.03.2009 |
13 | Лука | Ников | 034609 | 28.05.2010 |
14 | Теодор | Јовановски | 035578 | 02.03.2010 |
15 | Алексеј | Белешков | 034117 | 13.05.2009 |
Службени лица |
||||
---|---|---|---|---|
# | Име | Презиме | Бр. Лиценца | Функција |
1 | Игор | Анѓелески | Тренер | |
2 | Сања | Ивановиќ | Физиотерапевт | |
3 | Сергеј | Леонидов | Помошник тренер | |
4 | Живко | Милошевски | Лекар | |
5 | Горан | Мирковски | Технички раководител | |
6 | Бранкица | Перчинковска | Физиотерапевт | |
7 | Игор | Саздов | Технички раководител | |
8 | Христијан | Смоковски | Технички раководител | |
9 | Бранислав | Стојановски | Службен претставник |
*на клупа најмногу 9 службени лица
Издава Регистрациска комисија и Канцеларија на КФСМ