Играчи |
||||
---|---|---|---|---|
# | Име | Презиме | Бр. Лиценца | Датум на раѓање |
1 | Немања | Божиновски | 030891 | 27.05.2013 |
2 | Бенџамин | Куч | 033079 | 25.09.2012 |
3 | Димитар | Бојаџи | 033080 | 29.08.2012 |
4 | Христо | Ѓорѓиевски | 033081 | 11.12.2012 |
5 | Матеј | Дракуловски | 033759 | 25.09.2012 |
6 | Максим | Арсоски | 033760 | 30.10.2012 |
7 | Петар | Николовски | 033988 | 03.07.2012 |
8 | Горјан | Попов | 033990 | 29.10.2012 |
Службени лица |
||||
---|---|---|---|---|
# | Име | Презиме | Бр. Лиценца | Функција |
1 | Игор | Анѓелески | Службен претставник | |
2 | Игор | Анѓелески | Тренер | |
3 | Андреја | Гавриловски | Помошник тренер | |
4 | Сања | Ивановиќ | Физиотерапевт | |
5 | Сергеј | Леонидов | Службен претставник | |
6 | Живко | Милошевски | Лекар | |
7 | Горан | Мирковски | Технички раководител | |
8 | Бранкица | Перчинковска | Физиотерапевт | |
9 | Игор | Саздов | Технички раководител | |
10 | Христијан | Смоковски | Технички раководител | |
11 | Бранислав | Стојановски | Службен претставник |
*на клупа најмногу 9 службени лица
Издава Регистрациска комисија и Канцеларија на КФСМ