Играчи |
||||
---|---|---|---|---|
# | Име | Презиме | Бр. Лиценца | Датум на раѓање |
1 | Немања | Божиновски | 030891 | 27.05.2013 |
2 | Никифор | Трајковски | 030888 | 11.09.2013 |
3 | Матеј | Кушевски | 031823 | 12.06.2014 |
4 | Лука | Василев | 033991 | 08.11.2013 |
5 | Арсениј | Арсовски | 036301 | 23.07.2013 |
6 | Никола | Ристески | 036300 | 06.04.2013 |
7 | Гордан | Механџиевски | 035912 | 04.11.2014 |
8 | Дарис | Куч | 035913 | 23.07.2016 |
9 | Давор | Дракуловски | 035914 | 25.04.2014 |
10 | Томи | Јорданов | 035915 | 17.12.2014 |
11 | Петар | Јорданов | 035916 | 25.01.2013 |
12 | Дамјан | Јосифовски | 035917 | 13.11.2013 |
13 | Тристан | Панов | 035918 | 20.02.2014 |
14 | Новак Михаил | Недиќ | 035919 | 21.11.2013 |
15 | Доријан | Митевски | 036003 | 14.02.2014 |
Службени лица |
||||
---|---|---|---|---|
# | Име | Презиме | Бр. Лиценца | Функција |
1 | Игор | Анѓелески | Службен претставник | |
2 | Андреја | Гавриловски | Тренер | |
3 | Сања | Ивановиќ | Физиотерапевт | |
4 | Сергеј | Леонидов | Службен претставник | |
5 | Живко | Милошевски | Лекар | |
6 | Горан | Мирковски | Технички раководител | |
7 | Бранкица | Перчинковска | Физиотерапевт | |
8 | Игор | Саздов | Технички раководител | |
9 | Христијан | Смоковски | Технички раководител | |
10 | Бранислав | Стојановски | Службен претставник |
*на клупа најмногу 9 службени лица
Издава Регистрациска комисија и Канцеларија на КФСМ