Играчи |
||||
---|---|---|---|---|
# | Име | Презиме | Бр. Лиценца | Датум на раѓање |
1 | Принц | Чутра | 033667 | 06.06.1997 |
2 | Ноли | Ќормемети | 033671 | 05.10.1991 |
3 | Едип | Папранику | 033670 | 28.02.1992 |
4 | Бесмир | Деволани | 033669 | 14.05.2004 |
5 | Бесиан | Доволани | 033668 | 14.05.2004 |
6 | Кренар | Крчишта | 033620 | 02.12.1991 |
7 | Адреатик | Цапа | 033621 | 21.07.2009 |
8 | Олси | Сарачи | 033622 | 28.07.2008 |
9 | Ринор | Амбари | 034214 | 07.07.2008 |
Службени лица |
||||
---|---|---|---|---|
# | Име | Презиме | Бр. Лиценца | Функција |
1 | Фајтон | Дема | Лекар | |
2 | Гафур | Дика | Тренер | |
3 | Адмир | Косоврасти | Лекар | |
4 | Африм | Кркути | Технички раководител | |
5 | Мирон | Муладаути | Службен претставник |
*на клупа најмногу 9 службени лица
Издава Регистрациска комисија и Канцеларија на КФСМ