Играчи |
||||
---|---|---|---|---|
# | Име | Презиме | Бр. Лиценца | Датум на раѓање |
1 | Принц | Чутра | 033667 | 06.06.1997 |
2 | Емин | Врзиволи | 033663 | 23.02.1987 |
3 | Ноли | Ќормемети | 033671 | 05.10.1991 |
4 | Едип | Папранику | 033670 | 28.02.1992 |
5 | Бесмир | Деволани | 033669 | 14.05.2004 |
6 | Лоран | Атипи | 033666 | 05.07.2000 |
7 | Ерјон | Атипи | 033664 | 10.01.2006 |
8 | Ариан | Џумкар | 033662 | 24.01.1996 |
9 | Куштрим | Марку | 033665 | 12.12.1994 |
10 | Бесиан | Доволани | 033668 | 14.05.2004 |
11 | Арлинд | Борова | 033618 | 01.01.1998 |
12 | Кренар | Крчишта | 033620 | 02.12.1991 |
13 | Адреатик | Цапа | 033621 | 21.07.2009 |
14 | Олси | Сарачи | 033622 | 28.07.2008 |
15 | Гентиан | Лата | 034009 | 28.08.1997 |
16 | Ефстатиос | Стаматиу * Шкупи | 033283 | 24.09.2004 |
17 | Бетим | Дода * Шкупи | 032797 | 05.08.2006 |
18 | Фламур | Салиу * Шкупи | 033285 | 18.04.2004 |
Службени лица |
||||
---|---|---|---|---|
# | Име | Презиме | Бр. Лиценца | Функција |
1 | Фатјон | Дема | Лекар | |
2 | Гафур | Дика | Помошник тренер | |
3 | Африм | Кркути | Технички раководител | |
4 | Мирон | Муладаути | Службен претставник | |
5 | Блаже | Поповски | Тренер |
*на клупа најмногу 9 службени лица
Издава Регистрациска комисија и Канцеларија на КФСМ