Играчи |
||||
---|---|---|---|---|
# | Име | Презиме | Бр. Лиценца | Датум на раѓање |
1 | Александар | Костоски | 030349 | 05.03.1988 |
2 | Марко | Симоновски | 032207 | 28.06.1989 |
3 | Иван | Наумоски | 030347 | 23.10.1985 |
4 | Дамјан | Крстевски | 030242 | 30.06.1999 |
5 | Георги | Зафиров | 030243 | 07.05.1997 |
6 | Виктор | Ташовски | 030351 | 22.11.2001 |
7 | Марко | Николовски * Спарта | 028936 | 29.06.2003 |
8 | Михаил | Стојанов * Спарта | 031135 | 19.11.2004 |
9 | Страхил | Николов | 030240 | 17.07.2000 |
10 | Едис | Нури | 030348 | 13.08.1982 |
Странски Играчи |
||||
---|---|---|---|---|
# | Име | Презиме | Бр. Лиценца | Датум на раѓање |
1 | Лахлан Гордон | Андерсон | 030353 | 17.10.1997 |
2 | Давид Мајкл | Хотон | 032105 | 01.08.1991 |
3 | Трент | Батрик | 030354 | 18.10.1998 |
4 | Дупри | Мекбраер | 030928 | 02.06.1995 |
Службени лица |
||||
---|---|---|---|---|
# | Име | Презиме | Бр. Лиценца | Функција |
1 | Никола | Велев | Помошник тренер | |
2 | Александар | Грозданов | Физиотерапевт | |
3 | Коста | Капсаров | Лекар | |
4 | Виктор | Матевски | Службен претставник | |
5 | Боро | Смилковски | Тренер | |
6 | Марјан | Угриновски | Помошник тренер |
*на клупа најмногу 9 службени лица
Издава Регистрациска комисија и Канцеларија на КФСМ