Играчи |
||||
---|---|---|---|---|
# | Име | Презиме | Бр. Лиценца | Датум на раѓање |
1 | Горјан | Марковски | 033031 | 19.06.1992 |
2 | Иван | Наумоски | 030347 | 23.10.1985 |
3 | Дамјан | Крстевски | 033024 | 30.06.1999 |
4 | Георги | Зафиров | 030243 | 07.05.1997 |
5 | Виктор | Ташовски | 033023 | 22.11.2001 |
6 | Марко | Николовски | 033501 | 29.06.2003 |
7 | Михаил | Стојанов | 031135 | 19.11.2004 |
8 | Страхил | Николов | 030240 | 17.07.2000 |
9 | Едис | Нури | 030348 | 13.08.1982 |
Странски Играчи |
||||
---|---|---|---|---|
# | Име | Презиме | Бр. Лиценца | Датум на раѓање |
1 | Давид Мајкл | Хотон | 033025 | 01.08.1991 |
2 | Лангстон | Вертц | 033026 | 06.12.1999 |
3 | Алаин Бернард | Луис | 033028 | 25.01.1997 |
4 | Џелани Ерл | Симонс | 033027 | 13.06.2000 |
5 | Елијан | Ифејех | 033996 | 07.03.1997 |
Службени лица |
||||
---|---|---|---|---|
# | Име | Презиме | Бр. Лиценца | Функција |
1 | Матеј | Јовановски | Физиотерапевт | |
2 | Методија | Бешлиовски | Помошник тренер | |
3 | Александар | Грозданов | Физиотерапевт | |
4 | Марко | Рендевски | Службен претставник | |
5 | Боро | Смилковски | Тренер | |
6 | Матеј | Спировски | Службен претставник | |
7 | Златко | Тодоровски | Технички раководител | |
8 | Марјан | Угриновски | Помошник тренер |
*на клупа најмногу 9 службени лица
Издава Регистрациска комисија и Канцеларија на КФСМ