Играчи |
||||
---|---|---|---|---|
# | Име | Презиме | Бр. Лиценца | Датум на раѓање |
1 | Горјан | Марковски | 035045 | 19.06.1992 |
2 | Адем | Мекиќ | 035305 | 28.12.1995 |
3 | Иван | Наумоски | 035307 | 23.10.1985 |
4 | Георги | Зафиров | 035048 | 07.05.1997 |
5 | Марко | Николовски | 035042 | 29.06.2003 |
6 | Тома | Стојаноски | 035046 | 14.06.2004 |
7 | Иван | Сапунџиев | 035043 | 13.05.1995 |
8 | Михаил | Стојанов | 035041 | 19.11.2004 |
9 | Страхил | Николов | 035047 | 17.07.2000 |
10 | Едис | Нури | 035044 | 13.08.1982 |
Странски Играчи |
||||
---|---|---|---|---|
# | Име | Презиме | Бр. Лиценца | Датум на раѓање |
1 | Давид Мајкл | Хотон | 035011 | 01.08.1991 |
2 | Брајан Андре | Гринли | 035113 | 07.06.2000 |
3 | Џејлен | Гефни | 035114 | 30.07.2000 |
4 | Дарин Антони | Говенс | 035230 | 05.01.1988 |
Службени лица |
||||
---|---|---|---|---|
# | Име | Презиме | Бр. Лиценца | Функција |
1 | Матеј | Јовановски | Физиотерапевт | |
2 | Дарко | Гогов | Лекар | |
3 | Горјан | Марковски | Технички раководител | |
4 | Борче | Николовски | Лекар | |
5 | Марко | Рендевски | Службен претставник | |
6 | Боро | Смилковски | Тренер | |
7 | Златко | Тодоровски | Технички раководител | |
8 | Марјан | Угриновски | Помошник тренер | |
9 | Нино | Чачиќ | Помошник тренер |
*на клупа најмногу 9 службени лица
Издава Регистрациска комисија и Канцеларија на КФСМ