Играчи |
||||
---|---|---|---|---|
# | Име | Презиме | Бр. Лиценца | Датум на раѓање |
1 | Арт | Касапи | 032198 | 16.11.2006 |
2 | Петар | Николовски | 028422 | 30.11.2006 |
3 | Марко | Монев | 032202 | 02.11.2006 |
4 | Никола | Деспотовски | 031453 | 20.09.2006 |
5 | Александар | Ристовски | 032623 | 27.05.2006 |
6 | Матеј | Минчевски | 031894 | 16.11.2006 |
7 | Петар | Минчевски | 031893 | 16.11.2006 |
8 | Габриел | Петровски | 025961 | 29.04.2006 |
9 | Борјан | Стојков | 032619 | 17.11.2006 |
10 | Ледион | Јетиши | 032621 | 01.05.2006 |
11 | Омар | Бекири | 032622 | 19.07.2006 |
12 | Немања | Лабудовиќ | 028418 | 18.04.2006 |
13 | Калин | Трајков | 031452 | 20.04.2006 |
14 | Теодор | Ивановски | 031447 | 03.03.2007 |
15 | Никола | Враниќ | 031705 | 21.02.2008 |
16 | Алексеј | Христов | 032201 | 11.12.2007 |
17 | Дино | Бачварски | 032624 | 03.12.2007 |
Службени лица |
||||
---|---|---|---|---|
# | Име | Презиме | Бр. Лиценца | Функција |
1 | Ндерим | Нагавци | Тренер |
*на клупа најмногу 9 службени лица
Издава Регистрациска комисија и Канцеларија на КФСМ