Играчи |
||||
---|---|---|---|---|
# | Име | Презиме | Бр. Лиценца | Датум на раѓање |
1 | Арт | Касапи | 032198 | 16.11.2006 |
2 | Јордан | Крстев | 032199 | 01.04.2005 |
3 | Филип | Адамовски | 025967 | 07.09.2005 |
4 | Петар | Николовски | 028422 | 30.11.2006 |
5 | Борјан | Палчевски | 028852 | 16.01.2006 |
6 | Никола | Деспотовски | 031453 | 20.09.2006 |
7 | Нико | Костов | 032200 | 15.07.2005 |
8 | Благој | Петрески | 031451 | 10.03.2006 |
9 | Матеј | Минчевски | 031894 | 16.11.2006 |
10 | Петар | Минчевски | 031893 | 16.11.2006 |
11 | Иван | Ристески | 025960 | 06.02.2006 |
12 | Теодор | Илиевски | 025966 | 28.11.2006 |
13 | Габриел | Петровски * Спарта | 025961 | 29.04.2006 |
14 | Иван | Петровски | 031454 | 06.07.2005 |
15 | Андреј | Борозанов | 031449 | 17.01.2005 |
16 | Стефан Немања | Марковиќ | 031455 | 28.01.2005 |
17 | Немања | Лабудовиќ | 028418 | 18.04.2006 |
18 | Калин | Трајков | 031452 | 20.04.2006 |
19 | Мартин | Кироски | 031450 | 09.08.2006 |
Службени лица |
||||
---|---|---|---|---|
# | Име | Презиме | Бр. Лиценца | Функција |
1 | Кристијан | Војчевски | Службен претставник | |
2 | Иван | Ристовски | Тренер | |
3 | Марјан | Угриновски | Помошник тренер |
*на клупа најмногу 9 службени лица
Издава Регистрациска комисија и Канцеларија на КФСМ