Играчи |
||||
---|---|---|---|---|
# | Име | Презиме | Бр. Лиценца | Датум на раѓање |
1 | Павел | Трпков | 032109 | 21.04.2009 |
2 | Ијан | Георгиевски | 032625 | 27.05.2009 |
3 | Андреј | Јанев | 032745 | 23.03.2008 |
4 | Никола | Враниќ | 031705 | 21.02.2008 |
5 | Стефан | Филиповски | 032738 | 26.01.2009 |
6 | Марио | Арнаудов | 032193 | 17.12.2008 |
7 | Александар | Петрески | 032194 | 22.05.2008 |
8 | Матеј | Глигорвски | 032628 | 10.05.2008 |
9 | Андреј | Глигоровски | 032626 | 10.05.2008 |
10 | Иван | Кнежевиќ | 032629 | 20.04.2008 |
11 | Даријан | Димовски | 032737 | 31.05.2008 |
12 | Давор | Велјановски | 032739 | 29.02.2008 |
13 | Јован | Лазовски | 032935 | 30.07.2009 |
14 | Алек | Андов | 032936 | 10.04.2008 |
Службени лица |
||||
---|---|---|---|---|
# | Име | Презиме | Бр. Лиценца | Функција |
1 | Марко | Трајковски | Тренер |
*на клупа најмногу 9 службени лица
Издава Регистрациска комисија и Канцеларија на КФСМ