Играчи |
||||
---|---|---|---|---|
# | Име | Презиме | Бр. Лиценца | Датум на раѓање |
1 | Павел | Трпков | 032109 | 21.04.2009 |
2 | Ијан | Георгиевски | 032625 | 27.05.2009 |
3 | Петар | Иванов | 034974 | 05.10.2009 |
4 | Стефан | Филиповски | 032738 | 26.01.2009 |
5 | Андреи | Калин | 036285 | 17.02.2009 |
6 | Давид | Апостоловски | 036269 | 18.12.2009 |
7 | Давид | Христовски | 035601 | 08.04.2009 |
8 | Јован | Лазовски | 032935 | 30.07.2009 |
9 | Матеј | Тасевски | 034969 | 24.10.2009 |
10 | Матеј | Ивановски | 034970 | 21.03.2009 |
11 | Горјан | Трповски | 034971 | 06.09.2010 |
12 | Максим | Илоски | 034972 | 15.01.2009 |
13 | Кристијан | Тофевски | 034973 | 25.09.2009 |
14 | Андреј | Горгијев | 036193 | 30.07.2010 |
15 | Филип | Димовски | 035600 | 28.06.2009 |
16 | Филип | Михајловски | 035602 | 11.03.2009 |
17 | Филип | Милосављевиќ | 036099 | 12.05.2009 |
Службени лица |
||||
---|---|---|---|---|
# | Име | Презиме | Бр. Лиценца | Функција |
1 | Бојан | Андов | Помошник тренер | |
2 | Антонио | Ничевски | Службен претставник | |
3 | Марко | Рендевски | Тренер |
*на клупа најмногу 9 службени лица
Издава Регистрациска комисија и Канцеларија на КФСМ