Играчи |
||||
---|---|---|---|---|
# | Име | Презиме | Бр. Лиценца | Датум на раѓање |
1 | Даниел | Нацевски | 030563 | 06.08.1995 |
2 | Ненад | Зивчевиќ | 030565 | 28.02.1986 |
3 | Ѓорѓи | Георгиевски | 030566 | 12.08.1998 |
4 | Мирче | Рабровалиев | 031687 | 01.07.2002 |
5 | Милош | Јовановиќ | 030562 | 01.09.2003 |
6 | Стеван | Глигоријевиќ | 032001 | 08.03.1997 |
7 | Илија | Мирков * МКК Куманово | 032076 | 19.05.2003 |
8 | Нино | Божиновски | 032028 | 07.09.2004 |
9 | Лука | Димитриевски | 030561 | 29.06.2004 |
10 | Андреј | Георгиевски | 032027 | 14.09.2004 |
Странски Играчи |
||||
---|---|---|---|---|
# | Име | Презиме | Бр. Лиценца | Датум на раѓање |
1 | Андрија | Марјановиќ | 032220 | 14.01.1999 |
2 | Џошуа Стивен | Џеферсон | 032022 | 26.06.1998 |
3 | Самуел | Адевунми | 032037 | 18.01.1999 |
Службени лица |
||||
---|---|---|---|---|
# | Име | Презиме | Бр. Лиценца | Функција |
1 | Војо | Ангеловски | Физиотерапевт | |
2 | Виктор | Божиновски | Службен претставник | |
3 | Игор | Ѓорѓиевски | Тренер | |
4 | Александар | Крстевски | Службен претставник | |
5 | Дарко | Петковски Спејко | Помошник тренер | |
6 | Далибор | Стаменковски | Службен претставник | |
7 | Никола | Станојковски | Физиотерапевт |
*на клупа најмногу 9 службени лица
Издава Регистрациска комисија и Канцеларија на КФСМ