Играчи |
||||
---|---|---|---|---|
# | Име | Презиме | Бр. Лиценца | Датум на раѓање |
1 | Бојан | Стојиќ | 031391 | 20.05.2008 |
2 | Филип | Оцепек | 025401 | 08.02.2009 |
3 | Андреј | Јакимовски | 031951 | 11.10.2007 |
4 | Михаил | Анѓеловски | 026628 | 09.02.2010 |
5 | Теодор | Боровиќ | 030860 | 02.02.2009 |
6 | Петар | Петрушевски | 026631 | 23.03.2009 |
7 | Лука | Ѓорѓевски | 026633 | 07.12.2009 |
8 | Душан | Петровиќ | 030773 | 20.02.2008 |
9 | Огњен | Стојановски | 032189 | 09.01.2007 |
10 | Андреј | Тасевски | 031921 | 16.10.2008 |
11 | Матеј | Стефковски | 031390 | 16.06.2007 |
12 | Андреј | Доневски | 031438 | 14.02.2008 |
13 | Марио | Грабовица | 030771 | 03.04.2007 |
14 | Теодосиј | Лазаревски | 030772 | 01.04.2008 |
15 | Лука | Стојановски | 030774 | 22.04.2008 |
16 | Лука | Ивановски | 030775 | 27.11.2008 |
17 | Марко | Петрушевиќ | 030859 | 01.01.2009 |
18 | Михаил | Димковски | 031389 | 31.05.2010 |
Службени лица |
||||
---|---|---|---|---|
# | Име | Презиме | Бр. Лиценца | Функција |
1 | Марко | Апостоловски | Помошник тренер | |
2 | Андреј | Божиновски | Помошник тренер | |
3 | Дарко | Петковски Спејко | Тренер |
*на клупа најмногу 9 службени лица
Издава Регистрациска комисија и Канцеларија на КФСМ