Играчи |
||||
---|---|---|---|---|
# | Име | Презиме | Бр. Лиценца | Датум на раѓање |
1 | Андреј | Ангелковски | 032254 | 17.07.2009 |
2 | Филип | Оцепек | 025401 | 08.02.2009 |
3 | Михаил | Анѓеловски | 026628 | 09.02.2010 |
4 | Теодор | Боровиќ | 030860 | 02.02.2009 |
5 | Петар | Петрушевски | 026631 | 23.03.2009 |
6 | Лука | Ѓорѓевски | 026633 | 07.12.2009 |
7 | Лука | Ѓориќ | 030857 | 27.01.2011 |
8 | Даријан | Денковиќ | 028483 | 18.07.2009 |
9 | Дарјан | Димковски | 029834 | 25.01.2011 |
10 | Марко | Петрушевиќ | 030859 | 01.01.2009 |
11 | Андреј | Андоновски | 030858 | 12.09.2010 |
12 | Огнен | Ангеловски | 030856 | 24.01.2011 |
13 | Тео | Павловиќ | 030855 | 13.06.2010 |
14 | Алек | Доневски | 030854 | 04.03.2010 |
15 | Лука | Максимовски | 030853 | 03.09.2009 |
16 | Давид | Тодоровски | 030852 | 21.12.2009 |
17 | Филип | Павловиќ | 030851 | 11.02.2009 |
18 | Михаил | Димковски | 031389 | 31.05.2010 |
Службени лица |
||||
---|---|---|---|---|
# | Име | Презиме | Бр. Лиценца | Функција |
1 | Марко | Апостоловски | Помошник тренер | |
2 | Андреј | Божиновски | Помошник тренер | |
3 | Константин | Круниславски | Службен претставник | |
4 | Дарко | Петковски Спејко | Тренер |
*на клупа најмногу 9 службени лица
Издава Регистрациска комисија и Канцеларија на КФСМ