Играчи |
||||
---|---|---|---|---|
# | Име | Презиме | Бр. Лиценца | Датум на раѓање |
1 | Лука | Ѓориќ | 030857 | 27.01.2011 |
2 | Андреј | Јовчевски | 032248 | 23.05.2013 |
3 | Дарјан | Димковски | 029834 | 25.01.2011 |
4 | Огнен | Ангеловски | 030856 | 24.01.2011 |
5 | Дамјан | Пешевски | 030894 | 02.03.2012 |
6 | Паоло | Петковски | 030895 | 14.11.2012 |
7 | Кирил | Спасовски | 030896 | 13.02.2012 |
8 | Павел | Ѓорѓевиќ | 030897 | 14.05.2012 |
9 | Алек | Петковски | 030898 | 26.03.2012 |
10 | Борјан | Петрушевски | 030899 | 21.02.2012 |
11 | Ангел | Бојковски | 030900 | 05.03.2011 |
12 | Јован | Симоновски | 030903 | 10.01.2013 |
13 | Елведин | Камберовски | 030904 | 20.02.2011 |
14 | Алекс | Стојилковиќ | 032246 | 27.09.2011 |
15 | Кирил | Спасовски | 032247 | 29.08.2012 |
Службени лица |
||||
---|---|---|---|---|
# | Име | Презиме | Бр. Лиценца | Функција |
1 | Марко | Апостоловски | Помошник тренер | |
2 | Андреј | Божиновски | Тренер |
*на клупа најмногу 9 службени лица
Издава Регистрациска комисија и Канцеларија на КФСМ