Играчи |
||||
---|---|---|---|---|
# | Име | Презиме | Бр. Лиценца | Датум на раѓање |
1 | Благој | Димитриев | 035258 | 23.07.2000 |
2 | Андреј | Митревски | 035212 | 17.09.2003 |
3 | Карло | Димевски * МЗТ Скопје Уни Банка | 035565 | 21.08.2006 |
4 | Димитар | Иванов | 036093 | 27.08.2003 |
5 | Дамјан | Ивановски * Мега баскет | 034148 | 24.01.2007 |
6 | Давид | Нешиќ * Мега баскет | 035253 | 07.12.2007 |
7 | Стефан | Стојковиќ * Водно Санс | 035360 | 19.03.2006 |
8 | Андреј | Стојановски * МЗТ Скопје Уни Банка | 035214 | 13.02.2006 |
9 | Ѓорѓи | Цветковски * Работнички 2018 | 031473 | 28.05.2008 |
10 | Филип | Димитриевски * Феникс баскет | 035211 | 07.08.2005 |
11 | Амар | Грбовиќ * КК Бутел | 035213 | 25.06.2006 |
Странски Играчи |
||||
---|---|---|---|---|
# | Име | Презиме | Бр. Лиценца | Датум на раѓање |
1 | Монтавиоус | Марфи | 035432 | 26.01.2001 |
2 | Адетукаси | Тимоти | 036030 | 26.02.2001 |
3 | Џереми | Шепард | 036071 | 13.07.1997 |
4 | Ален Дашван | Бертранд | 036123 | 09.05.2000 |
Службени лица |
||||
---|---|---|---|---|
# | Име | Презиме | Бр. Лиценца | Функција |
1 | Петар | Арсов | Физиотерапевт | |
2 | Денис | Дервишевиќ | Тренер | |
3 | Милан | Димитриевски | Помошник тренер | |
4 | Стефан | Кукуновски | Службен претставник | |
5 | Емилија | Лазаревска | Помошник тренер | |
6 | Дамјан | Саздов | Помошник тренер | |
7 | Марко | Стефановски | Физиотерапевт | |
8 | Милчо | Филипче | Лекар |
*на клупа најмногу 9 службени лица
Издава Регистрациска комисија и Канцеларија на КФСМ